产品类别:煤基活性炭 | |||||||
产品名称:工业级活性炭 | |||||||
产品特性: | |||||||
工业活性炭选用优质太西煤、晋煤为原料经破碎、炭化、活化、精制等严格的工艺加工而成。具有比表面积大、孔隙结构发达、孔分布合理、吸附能力强、等特点。主要用于化工企业生产中脱色、除味及提纯等环节。 | |||||||
产品型号 | 质 量 指 标 | ||||||
水分 | 碘吸附值mg/g | 亚甲基蓝 | 比 重 | PH | 灰 分 | 粒度 | |
% | mg/g | g/mL | % | ||||
GP-200 | ≤5 | 950 | 160 | 0.30-0.45 | 4-11 | ≤15 | 200目95%通过 |
JRL-200 | ≤5 | 800-1000 | ≥170 | 0.35-0.55 | 4-11 | ≤15 | 200目95%通过 |
JRL-325 | ≤5 | 800-1000 | ≥170 | 0.35-0.55 | 4-11 | ≤15 | 325目90%通过 |
【外观】: 黑色粉末状。 | |||||||
【标准】: 检验依据按照国标GB/T 7702-1997,客户提供检验方法的,按其方法检验。 | |||||||
【包装】: 外包装采用PP塑料编织袋,内袋采用防水PE塑料内膜袋。 | |||||||
【规格】: 产品包装规格,根据客户要求进行包装,常规采用20KG、25KG及600KG/包。 | |||||||
【备注】: 未列项目质量指标可按用户特殊需求进行生产。 |