产品类别:木质活性炭 | ||||||||
产品名称:脱色/提纯用活性炭 | ||||||||
产品特性: | ||||||||
脱色活性炭选用高品质的松木为原材料,采用水蒸气及磷酸、氯化锌法高温活化及多道工序精制加工而成。具有吸附容量大、吸附迅速快的显著特征。主要用于工业油、矿物油、食用油的脱色、去杂味及胶杂质,广泛用于食品工业和化学工业的液相脱色与精制。 | ||||||||
产品型号 | 主要技术指标 | |||||||
水分 % | 亚蓝脱色力 | PH值 | 铁 盐 | 灰 分 | 氯化物% | 酸溶物% | 粒度 | |
mg/g | % | % | ||||||
JRT-150 | ≤10 | ≥180 | 2-3 | ≤0.1 | ≤5 | ≤0.2 | ≤2 | 150-325目 |
JRT-200 | ≤10 | ≥180 | 3-7 | ≤0.1 | ≤5 | ≤0.2 | ≤2 | |
JRT-325 | ≤10 | ≥180 | 7-11 | ≤0.1 | ≤5 | ≤0.2 | ≤2 | |
【外观】: 黑色粉末状。 | ||||||||
【标准】: 检验依据按照国标GB/T12496-1999,客户提供检验方法的,按其方法检验。 | ||||||||
【包装】: 外包装采用PP塑料编织袋,内袋采用防水PE塑料内膜袋。 | ||||||||
【规格】: 产品包装规格,根据客户要求进行包装,常规采用20KG、360 KG及500KG/包。 | ||||||||
【备注】: 未列项目质量指标可按用户特殊需求进行生产。 |