产品类别:木质活性炭 | ||||||||
产品名称:自来水用活性炭 | ||||||||
产品特性: | ||||||||
自来水用活性炭 选用高品质的松木为原材料,采用水蒸气法高温活化及多道工序精制加工而成。具有吸附容量大、吸附迅速快的显著特征。主要用于自来水厂水质净化及食品、医药、化工等行业产品的精制、脱色、脱臭。 | ||||||||
产品型号 | 主要技术指标 | |||||||
水分 % | 碘吸附值 | 亚蓝脱色力 | 苯酚吸附值 | PH值 | 铅 | 砷 | 粒度 | |
mg/g | mg/g | mg/g | wtppm | wtppm | ||||
JRZ-200 | ≤10 | ≥900 | ≥165 | ≥160 | 4-11 | ≤5 | ≤2 | 200-325目 |
JRZ-325 | ≤10 | ≥1000 | ≥180 | ≥170 | 4-11 | ≤5 | ≤2 | |
JRZ-40 | 40-50 | ≥900 | ≥165 | ≥160 | 4-11 | ≤5 | ≤2 | |
JRZ-50 | 40-50 | ≥1000 | ≥180 | ≥170 | 4-11 | ≤5 | ≤2 | |
【外观】: 黑色粉末状。 | ||||||||
【标准】: 检验依据按照国标GB/T12496-1999,客户提供检验方法的,按其方法检验。 | ||||||||
【包装】: 外包装采用PP塑料编织袋,内袋采用防水PE塑料内膜袋。 | ||||||||
【规格】: 产品包装规格,根据客户要求进行包装,常规采用20KG、360 KG及500KG/包。 | ||||||||
【备注】: 未列项目质量指标可按用户特殊需求进行生产。 |